SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE (SE POSSIBILE CON RIFERIMENTO NORMATIVO) |
AGENZIA ENTRATE | 10.699,00 € | 12/01/21 | DL NATALE |
AGENZIA ENTRATE | 17.616,00 € | 09/04/21 | DL 41 SOSTEGNI |
AGENZIA ENTRATE | 17.616,00 € | 24/06/21 | DL 73 AUTOMATICO |
AGENZIA ENTRATE | 2.850,00 € | 09/08/21 | DL 73 ALTERNATIVO |
AGENZIA ENTRATE | 10.309,00 € | 28/12/21 | DL 73 PEREQUATIVO |
INPS | 16.488,56 € | Decontr anno 2022 | DL 73/201 ART.43 DECONTRIBUZIONE TURISMO |
FONDO RISTORAZIONE | 10.000,00 € | 26/04/22 | DL 104 14/08/2020 CONVERTITO DA L.126 |
Per eventuali contributi non inseriti nel presente elenco si fa riferimento al portale “RNA aiuti di stato” |